会社案内
会社概要
会社名 | 株式会社 情報創研(略称JSK) |
---|---|
所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町17番9号箱崎升喜ビル5階 MAP Tel03-3669-4770 Fax03-3669-9761 |
設立 | 平成5年9月9日 |
資本金 | 18,000,000円(授権資本4000万円) |
役員一覧 | 代表取締役会長 戸原 武史 代表取締役社長 戸原 慶人 顧 問 片山 郷士 |
従業員数 | 42名 |
取引銀行 | 三井住友銀行 日本橋東支店 みずほ銀行 北沢支店 きらぼし銀行 茅場町支店 群馬銀行 池袋支店 三菱UFJ銀行 日本橋支店 |
資本構成 | 戸原武史、役員、社員持株会 |
主要取引先
TDK株式会社 | TDKサービス株式会社 |
株式会社明治 | SBSホールディングス株式会社 |
SBSロジコム株式会社 | 富士通Japan株式会社 |
TIS株式会社 | 三井物産グローバルロジスティクス株式会社 |
丸紅ITソリューションズ株式会社 | 株式会社JVCケンウッド |
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタ テインメント | ユニバーサル ミュージック合同会社 |
株式会社テイチクエンタテインメント | 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン |
株式会社フォーライフミュージックエンタ テイメント | タイシタレーベルミュージック株式会社 |
学校法人洗足学園 | 株式会社オージス総研 |
アイテック阪急阪神株式会社 | 菱洋エレクトロ株式会社 |
西菱電機株式会社 | アビームコンサルティング株式会社 |
株式会社 データ・アプリケーション | JBCC株式会社 |
日本情報通信株式会社 | 株式会社ライトウェル |
株式会社ラック | ベル・データ株式会社 |
株式会社ワイ・ディ・シー | NDIソリューションズ株式会社 |
ケー・イー・エルテクニカルサービス 株式会社 | 株式会社アグリコミュニケーションズ |
株式会社FBS | 株式会社サトー |
敬称略
組織図